湖北科技學(xué)院2023年成人高考分為專升本、高起本和高起專三個(gè)層次,學(xué)制分別為2.5年和5年。學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)明顯差異化特征:醫(yī)學(xué)類專業(yè)普遍為2600元/年,藝術(shù)類(音樂(lè)學(xué)、美術(shù)學(xué)等)為3000元/年,教育學(xué)類、文史類和多數(shù)理工類專業(yè)為2000元/年。
高起專層次收費(fèi)相對(duì)較低,臨床醫(yī)學(xué)和護(hù)理專業(yè)均為2000元/年。整體來(lái)看,學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與專業(yè)培養(yǎng)成本密切相關(guān),醫(yī)學(xué)類和藝術(shù)類收費(fèi)較高,其他專業(yè)相對(duì)經(jīng)濟(jì)。
湖北科技學(xué)院2023年成人高考學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
專升本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 2600元/年 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
藥物制劑 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2600元/年 | |||
工程管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
公共事業(yè)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
酒店管理 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
英語(yǔ) | 文史類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 2.5年 | 2000元/年 | |||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2.5年 | 3000元/年 | |||
層次名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
高起本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
藥物制劑 | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
眼視光學(xué) | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
護(hù)理學(xué) | 文史類 | 5年 | 2600元/年 | |||
學(xué)前教育 | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
小學(xué)教育 | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
體育教育 | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 5年 | 2000元/年 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5年 | 2000元/年 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5年 | 2000元/年 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
藥學(xué) | 理工類 | 5年 | 2600元/年 | |||
工程管理 | 理工類 | 5年 | 2000元/年 | |||
工商管理 | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
公共事業(yè)管理 | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
酒店管理 | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 5年 | 2000元/年 | |||
音樂(lè)學(xué) | 文史類 | 5年 | 3000元/年 | |||
美術(shù)學(xué) | 文史類 | 5年 | 3000元/年 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史類 | 5年 | 3000元/年 | |||
層次名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
高起專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 2.5年 | 2000元/年 |
護(hù)理 | 理工類 | 2.5年 | 2000元/年 |
