湖北科技學(xué)院2024年高等學(xué)歷繼續(xù)教育專業(yè)設(shè)置及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)顯示:專升本和高起本層次開(kāi)設(shè)藝術(shù)類(3000元/年)、醫(yī)學(xué)類(2600元/年)、理工/經(jīng)管類(2000-2600元/年)及文史/教育類(2000元/年)等專業(yè),學(xué)制分別為2.5年和5年。高起專僅開(kāi)設(shè)臨床醫(yī)學(xué)和護(hù)理專業(yè),學(xué)費(fèi)均為2000元/年。整體呈現(xiàn)三大特點(diǎn):1)藝術(shù)類專業(yè)收費(fèi)最高;2)醫(yī)學(xué)類及部分理工類專業(yè)居中;3)文史教育類收費(fèi)最低。
1、專升本專業(yè)及學(xué)費(fèi)
層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
專升本 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 2.5 年 | 3000 元/年 |
專升本 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)類 | 2.5 年 | 3000 元/年 |
專升本 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2.5 年 | 3000 元/年 |
專升本 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 藥物制劑 | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 眼視光學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 2.5 年 | 2600 元/年 |
專升本 | 公共事業(yè)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 應(yīng)用心理學(xué) | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 工程管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 財(cái)務(wù)管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 酒店管理 | 經(jīng)管類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 園林 | 農(nóng)學(xué)類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 英語(yǔ) | 文史類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 小學(xué)教育 | 教育學(xué)類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
專升本 | 學(xué)前教育 | 教育學(xué)類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
2、高起本專業(yè)及學(xué)費(fèi)
層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
高起本 | 美術(shù)學(xué) | 文史類 | 5 年 | 3000 元/年 |
高起本 | 音樂(lè)學(xué) | 文史類 | 5 年 | 3000 元/年 |
高起本 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史類 | 5 年 | 3000 元/年 |
高起本 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 藥學(xué) | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 藥物制劑 | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 護(hù)理學(xué) | 文史類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 眼視光學(xué) | 理工類 | 5 年 | 2600 元/年 |
高起本 | 公共事業(yè)管理 | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 工程管理 | 理工類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 工商管理 | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 酒店管理 | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 小學(xué)教育 | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 學(xué)前教育 | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 體育教育 | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
高起本 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史類 | 5 年 | 2000 元/年 |
3、高起專專業(yè)及學(xué)費(fèi)
層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科門類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
高起專 | 護(hù)理 | 理工類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |
高起專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理工類 | 2.5 年 | 2000 元/年 |